白ワイン
シャルドネ
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| A.O.C. Puligny-Montrachet | 2006年 | 50ミリ: 800円 |
| ピュリニーモンラッシェ | ||
| Dom. Jomain | ||
| ジョマン | ||
より蜂蜜やトーストを感じる力強さとエレガント、バランスがとてもよい。 |
||
| A.O.C. Pernand Vergelesses | 2004年 | 50ミリ: 400円 |
| ベルナン ヴェルジュレス | ||
| Dom. Denis Marey et Fils | ||
| ドゥニ マレイ エ フィス | ||
若々しい酸味とミネラル感が特徴。甲殻類(エビや蟹)料理、クリーミーなソースにぴったり。 |
||
| A.O.C. Saint-Veran Vieilles-Vignes | 2005年 | 50ミリ: 300円 |
| サン-ヴェラン ヴィエイユーヴィーニュ | ||
| Dom. Jean Bernard | ||
| ジャン ベルナール | ||
酸味と果実のバランスが特徴で、料理に合わせやすく、コストパフォーマンスがよい。 |
||
| A.O.C. Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Blanc Les Guelottes | 2006年 | 50ミリ: 400円 |
| ブルゴーニュ オー コート ド ボーヌ ブラン レ グロット | ||
| Maison Capitaine-Gagnerot | ||
| メゾン キャピテヌ-ギャニュロー | ||
若々しい酸味と強いミネラル感が特徴。料理を選ばずに爽やかに楽しめます。 |
||
| A.O.C. Bourgogne Chablis Château de Maligny | 2006年 | 50ミリ: 300円 |
| ブルゴーニュ シャブリ シャトー ド マリニー | ||
| Dom. Jean Durup | ||
| ジャン デュリップ | ||
『シャブリで最大の栽培面積を持つドメーヌ味わいもテロワールを表現してすばらしい。』 |
ソーヴィニョン・ブラン
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| Premiére Côtes de Blaye | 2005年 | 50ミリ: 300円 |
| プルミエール コート ド ブライ | ||
| Le Blanc les Hivers | ||
| ル ブラン レ ズィヴェール | ||
ボルドーで作るソーヴィニヨン・ブラン100% |
||
| A.O.C. Pouilly Fumé | 2005年 | 50ミリ: 500円 |
| プイイ ヒュメ | ||
| Dom. Serge Dagueneau et Filles | ||
| ドメーヌ セルジュ ダグノー エ フィーユ | ||
ロワールで作るソーヴィニヨン・ブランより華やかな香りと心地よいハーブ香、ミネラル感。 |
||
| A.O.C. Sancerre | 2005年 | 50ミリ: 400円 |
| サンセール | ||
| Dom. Henriy Natter | ||
| ドメーヌ アンリ・ナテール | ||
ロワールで作るソーヴィニヨン・ブランらしい華やかな香りと心地よいハーブの風味。 |
グヴェルツトラミネール
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| A.O.C. Vin d'Alsace Gewurztraminer | 2004年 | 50ミリ:350円 |
| ヴァン・ダルザス ゲヴェルツトラミネール | ||
| Dom. Fleith | ||
| ドメーヌ フレイト | ||
香水のように広がる花とライチの香りが特徴でほのかな甘さと苦味のバランス。 |
リースリング
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| A.O.C. Vin d'Alsace Riesling | 2004年 | 50ミリ:350円 |
| ヴァン ダルザス リースリング | ||
| Dom. Paul Ginglinger | ||
| ドメーヌ ポール ジャングランジェ | ||
豊かな酸と華やかな香り、キッシュなどと一緒に。 |
シュナン・ブラン
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| Vouvray Demi-Sec | 2003年 | 50ミリ:400円 |
| ヴーヴレ ドゥミセック | ||
| Dom. do la Fontainerie | ||
| ドメーヌ ド ラ フォンティヌリー | ||
華やかな香りと心地よい甘み、デザートワインとして。 |
その他
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| A.O.C. Châteauneuf du Pape Blanc | 2007年 | 50ミリ: 400円 |
| シャトーヌフ デュ パップ ブラン | ||
| Dom. Roger Perrin | ||
| ドメーヌ ロジェ ペラン | ||
|

