赤ワイン
ピノ・ロワール
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| A.O.C. Bourgogne Romanée | 2002年 | 50ミリ: 700円 |
| ヴォーヌ ロマネ | ||
| Dom. Georges Noellat | ||
| ドメーヌ ジョルジュ ノエラ | ||
|
||
| A.O.C. Bourgogne Rouge | 2004年 | 50ミリ: 450円 |
| ブルゴーニュ ルージュ | ||
| Dom. Tollot-Beaut | ||
| ドメーヌ トロ ボー | ||
|
||
| A.O.C. Bourgogne Passetoutgrain | 2005年 | 50ミリ: 400円 |
| ブルゴーニュ パストゥーグラン | ||
| Dom. Odoul-Coquard | ||
| ドメーヌ オドゥ-コカール | ||
|
||
| A.O.C. Bourgogne Rouge | 2001年 | 50ミリ: 400円 |
| ブルゴーニュ ルージュ | ||
| Dom. Fougeray de Beauclair | ||
| ドメーヌ フォージュレ ドゥ ボークレール | ||
|
シラー
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| Western Australia Mariginiup | 2004年 | 50ミリ:400円 |
| ウエスタン オーストラリア | ||
| Paulconti | ||
| ポールコンティ | ||
濃厚な果実味とチョコレートフレーヴァーが特徴。時間をかけて楽しめる。 |
||
| A.O.C. Crozes-Hermitage Cuvée Belle | 2004年 | 50ミリ:500円 |
| クローズ エルミタージュ キュベ ベル | ||
| Dom. G.A.E.C Belle Pére et Fils | ||
| ドメーヌ | ||
口当たりはなめらかだがスパイシーで個性的、渋みもしっかり。 |
カベルネ・ソーヴィニョン
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| A.O.C. Haut-Médoc Cru Bourgeois | 2002年 | 50ミリ: 400円 |
| オー メドック クリュ ブルジョワ | ||
| Château Lamothe Bergeron | ||
| シャトー ラモット ベルジュロン | ||
カベルネ・ソーヴィニヨン40%、メルロー35%でボルドーらしい香りと柔らかい口当たり。 |
||
| A.O.C. Château Meyre | 2005年 | 50ミリ: 400円 |
| シャトー メール | ||
カベルネ・ソーヴィニヨン55%、メルロー35%2005年のボルドーの当たり年、果実味充実 |
カベルネ・フラン
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| A.O.C. Chinon | 2005年 | 50ミリ:400円 |
| シノン | ||
| Dom. Catherine&Pierre | ||
| カトリーヌエピエール | ||
ほのかな野菜の香りが特徴でヴェジタリアンが好む赤ワインとして有名。 |
メルロー
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| A.O.C. Château de Castres | 2003年 | 50ミリ: 450円 |
| シャトー ドゥ キャストル | ||
メルロー55%、カベルネ・ソーヴィニヨン39%で華やかさと複雑さを持つ味わい。 |
||
| A.O.C. Sainte-Foy-Bordeaux | 2001年 | 50ミリ: 700円 |
| サン フォア ボルドー | ||
| Ch. -Martet | ||
| マルテ | ||
メルロー100%で素晴らしいフレーヴァ。 |
||
| A.O.C. St-Emilion Grand Cru | 2002年 | 50ミリ: 400円 |
| サン テミリオン グラン クリュ | ||
| Château Bernateau | ||
| シャトー ベルナトー | ||
色が濃く、濃厚で豊かな果実味。バニラ、カカオのフレーヴァーがある。 |
||
| A.O.C. Château Les Hivers Grillet | 2004年 | 50ミリ: 300円 |
| シャトー レ ズィヴェール グリエ | ||
メルロー55%、カベルネ・ソーヴィニヨン39%で華やかさと複雑さを持つ味わい |
その他
| 名 称 | 年 代 | 価 格 |
|---|---|---|
| DOCD Chianti Classico | 2004年 | 50ミリ: 500円 |
| Fontodi | ||
イタリア代表品種『サンジョベーゼ』を使い華やかで豊かな果実味。酸味が穏やか。 |
||
| A.O.C. Châteauneuf du Pape Rouge | 2005年 | 50ミリ: 500円 |
| シャトーヌフ デュ パップ | ||
| Dom. Roger Perrinr | ||
| ドメーヌ ロジェ ペラン | ||
華やかで豊かな果実味。酸味が穏やか。 |
||
| A.O.C. Cru Beaujolais Fleurie | 2003年 | 50ミリ:300円 |
| クリュ ボージョレ フルーリー | ||
| Chateau de Raousset | ||
| シャトー ドゥ ロワセ | ||
ボジョレのガメイでフレッシュな果実味と華やかでジャムのようなイチゴのフレーヴァー。酸味が穏やか。 |

